Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MASTERMaster Standaard SUP Verstelbaar 161 | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | IntergardIntergard SUP board, 320×76 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €549 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 10.5′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 29.9" (76 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | gevorderden, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |