Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | HUIIKEHuiike SUP voor Kinderen, Vinnen Stand Up Paddle, 262×71 cm, max 80 kg | SupSUP, kajak set & windsurf sup, kano, inclusief pomp | UltraUltra Licht & Stabiel Blue Water Runner Peddel, 320 cm, max 168 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 10.0/10 | 10.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €189.99 | €257.79 | €289.99 |
| Type | allround | wave | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 8.6′ (262 cm) | null′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) |
| Breedte | 28" (71 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 80 kg | null kg | 168 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, budget, opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar | beginners, zwaardere personen, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |