Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | HUIIKEHuiike SUP, Vinnen Stand Up Paddle met Hoge, 305×84 cm, max 130 kg | SpineraSpinera SUP Suptour 12 Light 2222370, 366×79 cm | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €239.99 | €383.95 | €299.99 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 10′ (305 cm) | 12′ (366 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 33.1" (84 cm) | 31.1" (79 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 130 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget, opblaasbaar | beginners, budget | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |