Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | NiloxNilox SUP Wai Inclusief Peddel & Pomp Voor, 335×84 cm, max 150 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | HydroHydro Force Panorama SUP, 340 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €225.52 | €null | €239 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 11′ (335 cm) | 10.5′ (null cm) | 11.2′ (340 cm) |
| Breedte | 33.1" (84 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, zwaardere personen, budget | opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |