Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SurftouwSurftouw Bevestigingstouw voor surfplankbeen Surftouw | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | MOAIMoai Kids SUP 8'2 lichtgewicht voor jonge, 250 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €9.99 | €null | €249 |
| Type | wave | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Nee |
| Lengte | null′ (null cm) | 11′ (null cm) | 8.166666666666666′ (250 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget | opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |