Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SurftouwSurftouw Bevestigingstouw voor surfplankbeen Surftouw | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | LifeGoodsLifeGoods PaddlePro SUP Blauw, 320×81 cm, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 9.2/10 |
| Prijs vanaf | €9.99 | €null | €173.99 |
| Type | wave | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 11′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget | opblaasbaar | zwaardere personen, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |