Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje | OpblaasbareOpblaasbare SUP Set Hoge Stabiliteit Inclusief Peddel en Accessoires | CapitalCapital Sports SUP Set, Allround SUP met, 305 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 10.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €299.99 | €null | €241.9 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | null′ (null cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget | opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |