Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up Set Verstelbare Aluminium, 320×78 cm | HUIIKEHuiike SUP, Vinnen Stand Up Paddle met Hoge, 305×84 cm, max 130 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 10.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €299.99 | €null | €219.99 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 30.7" (78 cm) | 33.1" (84 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 130 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget | opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |