Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MyBoatMyBoat Bass Hunter PRO Peddel Board voor Vissen Extra zitje | OnbekendOnbekend 316 Stainless Steel Fin Screws No Tools SUP Fin Screw met O | CONNELLYConnelly Drifter 10'0'' Su Package Allround, 10' |
|---|---|---|---|
| Score | 10.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €299.99 | €null | €195 |
| Type | allround | wave | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Nee | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | null′ (null cm) | 10′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget | beginners, budget, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |