Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SkatingerSkatinger SUP extra breed 2 personen, max 195 kg | KRAKENKraken Dubbellaags Touring SUP 11'6 Elite Premium, 350×79 cm, max 180 kg | STXStx 14'0" x 30" Race SUP board, 14' |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 8.4/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €489 | €750 | €593.95 |
| Type | allround | touring | race |
| Opblaasbaar | Nee | Nee | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 11.5′ (350 cm) | 14′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 31.1" (79 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 195 kg | 180 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen | zwaardere personen, tochten, premium | tochten, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |