Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | LuxeLuxe zeer MyBoat Dog Fun Kajak Peddel Boord, SUP, max 168 kg | InflatableInflatable Stand Up, 305×71 cm | CapitalCapital Sports Downwind Cruise 9.8 set compleet |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €349 | €null | €199 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 10′ (305 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 28" (71 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 168 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen | gevorderden, opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |