Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | LuxeLuxe zeer Blauw MyBoat Pro Kajak Boord Stand Up, max 168 kg | AquaAqua Marina Super Trip Tandem Familie SUP 2 of 3, 427×86 cm | XqXq Max SUP Touring, 350×79 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 10.0/10 | 10.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €519 | €605.99 | €222.99 |
| Type | allround | allround | touring |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | null′ (null cm) | 14′ (427 cm) | 11.5′ (350 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 33.9" (86 cm) | 31.1" (79 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 168 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | beginners, gevorderden | tochten, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |