Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | BIGFLYBigfly Sky Glide Yoga SUP Blauw Visgerei beker, 350 cm, max 195 kg | StarduppStardupp Savor Elite SUP Extra Breed Touring, 370×86 cm, max 170 kg | STXStx 14'0" x 30" Race SUP board, 14' |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €309 | €459.95 | €593.95 |
| Type | yoga | touring | race |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 11.5′ (350 cm) | 12.1′ (370 cm) | 14′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 33.9" (86 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 195 kg | 170 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, yoga | beginners, zwaardere personen, tochten, opblaasbaar | tochten, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |