Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | AztronAztron Premium Pro Mercury 10'10 SUP Pakket, 330×81 cm | SUPSUP zitje Kajakzitje voor stand up paddle met, 62×43 cm | SupboardSupboard SUP Ocean Turquoise Incl kayak paddle en, 320 cm, max 200 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 8.0/10 |
| Prijs vanaf | €499 | €38.4 | €269 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 10.833333333333334′ (330 cm) | 2′ (62 cm) | 10.5′ (320 cm) |
| Breedte | 31.9" (81 cm) | 16.9" (43 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 200 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | gevorderden, budget | beginners, zwaardere personen, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |