Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | AquaAqua Marina Vibrant Touring Kinder SUP, 305 cm | IntexIntex Aquaquest 240 Youth SUP, 244×76 cm | KRAKENKraken XL Fun Board Mega SUP Dubbellaags Big SUP Premium Double Layer |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €329.95 | €170.09 | €1999 |
| Type | touring | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Nee | Nee |
| Lengte | 10′ (305 cm) | 8′ (244 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 29.9" (76 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | tochten | gevorderden, budget | gevorderden, premium |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |