Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | AquaAqua Marina Super Trip SUP 2023, 385 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | MobiclinicMobiclinic Lilo Ultralicht Hoes voor telefoon, 315×78 cm, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 10.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €429 | €null | €195.95 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 12.6′ (385 cm) | 11′ (null cm) | 10.3′ (315 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 30.7" (78 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | zwaardere personen, budget, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |