Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | AquaAqua Marina Hyper 12'6 SUP 2023, 381 cm | DailygoodsDailygoods Longboard SUP Vin Duurzame middenvin | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €468.95 | €null | €null |
| Type | allround | wave | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 12.5′ (381 cm) | null′ (null cm) | 10.5′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |