Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | AquaAqua Marina Fusion SUP, 330 cm | BestwayBestway SUP Hydro Force Aqua Journey Set x x, 274 cm | StandStand SUP YellowV Heartbeat 14 "Niagara", 426 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 10.0/10 | 9.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €249 | €138.69 | €515.6 |
| Type | allround | allround | touring |
| Opblaasbaar | Nee | Nee | Ja |
| Lengte | 10.8′ (330 cm) | 9′ (274 cm) | 14′ (426 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget | beginners, budget | tochten, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |