Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | FunwaterFunwater Ocean Secret Sky Blue 10’6 Allround SUP, 320×83 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP Touring Board Samen Varen, 380 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €249.95 | €495.8 |
| Type | allround | allround | touring |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 11′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) | 12.5′ (380 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 32.7" (83 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | budget | tochten, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |