Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP voor Beginners en Gevorderden Compleet Voor | SUPSUP lime, 285 cm, max 80 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 6.2/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €249.95 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 11′ (null cm) | null′ (null cm) | 9.4′ (285 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 80 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |