Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | OpblaasbareOpblaasbare Stand Up Paddling SUP | XQMaxXQMax, 305×71 cm, max 100 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 7.4/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €160.57 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 11′ (null cm) | null′ (null cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 28" (71 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 100 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | opblaasbaar | gevorderden, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |