Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP met kajakfunctie Inclusief, 320×83 cm | HydroHydro Force Panorama SUP, 340 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €299.99 | €239 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 11′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) | 11.2′ (340 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 32.7" (83 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | budget, opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |