Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | LifeGoodsLifeGoods PaddlePro SUP Wit/Zwart, 320×81 cm, max 150 kg | KRAKENKraken Dubbellaags Touring SUP 11'6 Elite Premium, 350×79 cm, max 180 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 9.2/10 | 8.4/10 |
| Prijs vanaf | €null | €173.99 | €750 |
| Type | allround | allround | touring |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 11′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) | 11.5′ (350 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) | 31.1" (79 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 150 kg | 180 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | zwaardere personen, budget, opblaasbaar | zwaardere personen, tochten, premium |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |