Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | VirtuFitVirtuFit Cruiser SUP Incl. Kajak Zitje & GoPro, 305 cm, max 180 kg | OnbekendOnbekend 316 Stainless Steel Fin Screws No Tools SUP Fin Screw met O |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 9.6/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €199 | €null |
| Type | allround | allround | wave |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 11′ (null cm) | 10′ (305 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 180 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, zwaardere personen, budget, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |