Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | MistralMistral Adventurist Air 12'6 x 30 V2 SUP Set, 380×76 cm | SpineraSpinera SUP Suptour 12 Light 2222370, 366×79 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €379 | €383.95 |
| Type | allround | touring | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | 11′ (null cm) | 12.5′ (380 cm) | 12′ (366 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 29.9" (76 cm) | 31.1" (79 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | gevorderden, tochten, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |