Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | NiloxNilox SUP Wai Inclusief Peddel & Pomp Voor, 335×84 cm, max 150 kg | SpineraSpinera SUP Classic 9.10 Pack 3, 300×76 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €225.52 | €229.99 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 11′ (null cm) | 11′ (335 cm) | 9.8′ (300 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 33.1" (84 cm) | 29.9" (76 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 150 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, zwaardere personen, budget | gevorderden, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |