Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | KRAKENKraken Dubbellaags SUP 10'0 Pro Premium Double, 305×76 cm, max 140 kg | HydroHydro Force Aqua Drifter View SUP, 335 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 8.4/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €750 | €279 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 11′ (null cm) | 10′ (305 cm) | 11′ (335 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 29.9" (76 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 140 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | gevorderden, zwaardere personen, premium | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |