Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | SUPSUP Compleet Meteorlite Race | OpblaasbareOpblaasbare Stand Up Zwart Kajakzitje incl. pomp, 305×78 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €550 | €194.84 |
| Type | allround | race | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 11′ (null cm) | null′ (null cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 30.7" (78 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | tochten | budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |