Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | AquaAqua Marina Monster SUP 2026, 366 cm | BestwayBestway SUP Hydro Force White Cap Convertible Set, 305 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 9.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €329 | €159 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Nee |
| Lengte | 11′ (null cm) | 12′ (366 cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, budget | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |