Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | AquaAqua Marina Fusion 10'10" Dual Tech Peddel SUP, 10.8' | PuluomisPuluomis Paddle SUP Lichtpaars, 335×84 cm, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €299 | €179.99 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 11′ (null cm) | 10.833333333333334′ (null cm) | 11′ (335 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 33.1" (84 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar | beginners, zwaardere personen, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |