Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | SpineraSpinera SUP Classic 9.10 Pack 3, 300×76 cm | Pure4FunPure4Fun stand up SUP Single Layer Pv, 305×71 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 5.2/10 |
| Prijs vanaf | €null | €229.99 | €223.99 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 11′ (null cm) | 9.8′ (300 cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 29.9" (76 cm) | 28" (71 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | gevorderden, budget | gevorderden, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |