Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | AquaAqua Marina Amgo Turbo E SUP Set Met BlueDrive, 320×81 cm, max 145 kg | AquatoneAquatone Premium Wave SUP 10'0 Paars/Blauw, 305×81 cm, max 120 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 10.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €474.95 | €299 |
| Type | allround | allround | wave |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 11′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) | 31.9" (81 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 145 kg | 120 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | zwaardere personen | budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |