Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | WaveRiteWaveRite SUP Stand Up voor 1 2 Personen, Allround, 335 cm, max 200 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar voor 2+1 Personen, Stabiliteit en Comfort, Voor Beginners |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €262.99 | €null |
| Type | allround | touring | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 11′ (null cm) | 11′ (335 cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | 200 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, zwaardere personen, tochten, budget, opblaasbaar | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |