Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | JhubersproductsJhubersproducts Soft Top Surfvinnen Lichtgewicht en praktisch | AztronAztron SUP Premium Pro Mercury 10'10 Package, 10.8' |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €499 |
| Type | allround | wave | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 11′ (null cm) | null′ (null cm) | 10.833333333333334′ (null cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |