Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | AllectoAllecto Zandankerset Anker voor watersport | StarduppStardupp Savor Elite SUP Extra Breed Touring, 370×86 cm, max 170 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €459.95 |
| Type | allround | allround | touring |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 11′ (null cm) | null′ (null cm) | 12.1′ (370 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 33.9" (86 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 170 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | beginners, zwaardere personen, tochten, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |