Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | ZeynomaxZeynomax 9 Inch Nylon Fin Verbeterde Duurzaamheid | SupperSupper SUP XL Touring Limoengroen, 381×81 cm, max 220 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 9.4/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €29.95 |
| Type | allround | wave | touring |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 11′ (null cm) | null′ (null cm) | 12.5′ (381 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 220 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | opblaasbaar | zwaardere personen, tochten, budget, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |