Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MKSSMkss® SUP Paddel Board, max 150 kg | SUPSUP Blauw, 285 cm | SpineraSpinera Lets Paddle 10.4 SUP, 315×80 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 6.2/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €249.95 | €247.95 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 9.4′ (285 cm) | 10.3′ (315 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | 31.5" (80 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | beginners, budget | budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |