Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MKSSMkss® SUP Paddel Board, max 150 kg | AquaAqua Marina Amgo Turbo E SUP Set Met BlueDrive, 320×81 cm, max 145 kg | InflatableInflatable Stand Up, 305×71 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €474.95 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) | 28" (71 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | 145 kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | zwaardere personen | gevorderden, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |