Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MKSSMkss® SUP Paddel Board, max 150 kg | JhubersproductsJhubersproducts Soft Top Surfvinnen Lichtgewicht en praktisch | OpblaasbaarOpblaasbaar Watersport Met Zitting Lengte, 335 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €605.43 |
| Type | allround | wave | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | null′ (null cm) | 11′ (335 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | gevorderden, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |