Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MKSSMkss® SUP Paddel Board, max 150 kg | FunwaterFunwater Ocean Secret Sea Green 10’6 Allround SUP, 320×81 cm | OpblaasbareOpblaasbare SUP met dubbele pvc coating 10.8 inch, 330×78 cm, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €249.95 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 10.5′ (320 cm) | 10.8′ (330 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 31.9" (81 cm) | 30.7" (78 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | budget | zwaardere personen, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |