Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MKSSMkss® SUP Paddel Board, max 150 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP Staand Peddelen Water Sporten, 305×76 cm | SpineraSpinera SUP Suptour 12 Light 2222370, 366×79 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €383.95 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | null′ (null cm) | 10′ (305 cm) | 12′ (366 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 29.9" (76 cm) | 31.1" (79 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | gevorderden, opblaasbaar | |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |