Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | MKSSMkss® SUP Paddel Board, max 150 kg | InflatableInflatable Stand Up, 305×71 cm | LanikaiLanikai Cruiser 9.8 SUP set, 305×77 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €null | €null | €199.95 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | null′ (null cm) | 10′ (305 cm) | 10′ (305 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | 28" (71 cm) | 30.3" (77 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 150 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen, opblaasbaar | gevorderden, opblaasbaar | budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |