Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbaarOpblaasbaar SUP Incl. pomp blauw/wit, 305×76 cm | SUPSUP Touring Boardset Aqua Cruise Compleet voor, 320×76 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €300 | €null | €null |
| Type | allround | touring | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Nee | Ja |
| Lengte | 10′ (305 cm) | 10.5′ (320 cm) | 10.5′ (null cm) |
| Breedte | 29.9" (76 cm) | 29.9" (76 cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, budget, opblaasbaar | gevorderden, tochten | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |