Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | ATHLERAthler Cobia 320 SUP Blauw, 320 cm, max 130 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | WindWind Hero windsurfboard & SUP in één (windSUP) x, 315 cm |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €207.99 | €null | €599 |
| Type | allround | allround | wave |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 10.5′ (null cm) | 10.3′ (315 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 130 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget, opblaasbaar | opblaasbaar | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |