Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | SpineraSpinera SUP Classic 9.10 Pack 3, 300×76 cm | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | BestwayBestway Hydro Force Fin voor SUP |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €229.99 | €null | €118.74 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Nee |
| Lengte | 9.8′ (300 cm) | 11′ (null cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 29.9" (76 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | gevorderden, budget | opblaasbaar | beginners, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |