Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | OpblaasbareOpblaasbare Stand Up Makani Groen, incl. pomp, 320×82 cm | CapitalCapital Sports SUP Set, Allround SUP met, 305 cm | OpblaasbareOpblaasbare SUP met dubbele pvc coating 10.8 inch, 330×78 cm, max 150 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 5.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €179.63 | €241.9 | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Ja |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 10′ (305 cm) | 10.8′ (330 cm) |
| Breedte | 32.3" (82 cm) | null" (null cm) | 30.7" (78 cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 150 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | budget, opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar | zwaardere personen, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |