Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | AquaAqua Marina Amgo Turbo E SUP Set Met BlueDrive, 320×81 cm, max 145 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | CONNELLYConnelly Dakota 10'6'' Su Package Allround, 10.5' |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €474.95 | €null | €269.99 |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 10.5′ (null cm) | 10.5′ (null cm) |
| Breedte | 31.9" (81 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 145 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen | opblaasbaar | beginners, budget, opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |