Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | AquaAqua Marina Amgo Turbo E SUP Set Met BlueDrive, 320×81 cm, max 145 kg | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up en Kajak Mogelijkheid |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €474.95 | €null | €null |
| Type | allround | allround | allround |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Ja |
| Lengte | 10.5′ (320 cm) | 11′ (null cm) | null′ (null cm) |
| Breedte | 31.9" (81 cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | 145 kg | null kg | null kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | zwaardere personen | opblaasbaar | opblaasbaar |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |