Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | PaddlePaddle 2 in 1 voor Stand Up Paddle SUP in zwart aluminium | OpblaasbaarOpblaasbaar 11'×34"×6" Veelzijdig en Duurzaam, 11' | BIGFLYBigfly Sky Glide Surfen Blauw Stand Up Sup Std, 350 cm, max 195 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €34.53 | €null | €299 |
| Type | allround | allround | wave |
| Opblaasbaar | Nee | Ja | Nee |
| Lengte | null′ (null cm) | 11′ (null cm) | 11.5′ (350 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 195 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget | opblaasbaar | beginners, zwaardere personen, budget |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |