Boards vergelijken
Kies maximaal drie boards en zie hun specs naast elkaar. Selecties verschijnen direct in de URL, dus je kunt de vergelijking ook delen.
Kies boards om te vergelijken
3/3 geselecteerd. Zie de tabel hieronder.
Geselecteerd
Verwijder eerst een board hierboven om een ander toe te voegen.
| Spec | CapitalCapital Sports Downwind Cruise 9.8 set compleet | OpblaasbaarOpblaasbaar Stand Up 10'6" Lichtgewicht en, 10.5' | LuxeLuxe zeer Bigfly Touring Sup Set Sky Glide Extra, 350 cm, max 195 kg |
|---|---|---|---|
| Score | 0.0/10 | 0.0/10 | 0.0/10 |
| Prijs vanaf | €199 | €null | €369 |
| Type | allround | allround | touring |
| Opblaasbaar | Ja | Ja | Nee |
| Lengte | null′ (null cm) | 10.5′ (null cm) | 11.5′ (350 cm) |
| Breedte | null" (null cm) | null" (null cm) | null" (null cm) |
| Gewicht | null kg | null kg | null kg |
| Max belasting | null kg | null kg | 195 kg |
| Volume | n.b. | n.b. | n.b. |
| Geschikt voor | beginners, budget, opblaasbaar | opblaasbaar | zwaardere personen, tochten |
| Materiaal | |||
| Bekijk bij |